通道尺寸 | 650毫米宽,500毫米高,配备不锈钢出、入口导物架。 |
传送带速度 | 0.23米/秒。 |
最大负载能力 | ≥250千克(均匀负载)。 |
图像显示分辨率 | 不低于1280×1024;图像灰度级≥4096。 |
安装运行条件要求 | 电源: 220V 50Hz,功耗≤1千伏安。 |
绝缘电阻实验 | 正常环境365MΩ。 |
泄漏电流实验 | 0.1mA。 |
灰度分辨能力 | 能分辨厚度为1毫米~60毫米、厚度差不小于1 毫米的铝阶梯。 |
有机物分辨能力 | 应能分辨厚度为1毫米~120毫米有机物,并赋予不同饱和色的橙色。 |
混合物分辨功能 | 能分辨厚度为1毫米~60毫米铝板,并赋予不同饱和度的绿色。 |
无机物分辨功能 | 能分辨厚度为0.2毫米~14毫米钢板,并赋予不同饱和度的蓝色。 |
材料分辨能力 | 能分辨具有相同X射线衰减力、不同等效原子序数的三种材料样本。 |
有效材料分辨能力 | 能分辨1.5毫米、2.0毫米和2.5毫米三种厚度钢板。 |
独立双屏幕操作台,方 便操作人员办公,操作 台面不使用时可以翻起 上锁,起到防盗和保护 作用。 交互界面,采用Windows 软件系统平台,设备软 件、操作键盘等交互界 面应提供中文或图形界 面。 |
键盘符合人体工程学原 理,方便记忆,图标式 功能键,一键式操作, 便于使用者操作; 键盘上设有钥匙开关、 电源按钮、工控机状态 指示灯、X射线指示灯、 紧停按钮,方向键、鼠 标确认左右键、可编程 功能键、传送控制键; 配备鼠标触摸导航区。 |
爆炸物/毒品增强显示, 设备能够自动探测爆 炸物/毒品,突出显示 具有爆炸物/毒品原子 序数特征的图像区域; 并在嫌疑图像区域添 加边框突出显示。 |
安萨电子AS-6550B(双 源双视角安检机)能够 综合二个视角的信息, 从而有效发现遮挡物后 的可疑有机物(可疑液 体、爆炸物等),并以 不同的颜色框出。 |